|
||||||||||
|
支配先 |
○○運送様 (3号車ドライバー) |
|||||||||
|
稼動日付 |
件数 |
集金額 |
業務委託費 |
弊社売上 |
高速代 |
燃料代 |
その他 |
資材 |
||
| 09月01日 | 2件 | 28,080 | 10,000 | 17,780 | 300 | |||||
| 09月03日 | 2件 | 22,680 | 9,000 | 8,780 | 400 | 4,500 | ||||
| 09月05日 | 2件 | 25,920 | 8,000 | 17,610 | 310 | |||||
| 09月06日 | 3件 | 34,560 | 14,000 | 20,560 | ||||||
| 09月07日 | 2件 | 32,400 | 9,000 | 18,900 | 4,500 | |||||
| 09月08日 | 2件 | 28,620 | 9,000 | 19,620 | ||||||
| 09月09日 | 3件 | 46,440 | 14,000 | 27,720 | 1,720 | 3,000 | ||||
| 09月10日 | 2件 | 28,080 | 10,000 | 14,850 | 930 | 2,000 | 300 | |||
| 09月11日 | 2件 | 21,600 | 9,000 | 10,600 | 2,000 | |||||
| 09月14日 | 2件 | 22,680 | 9,000 | 13,680 | ||||||
| 09月15日 | 2件 | 34,020 | 10,000 | 21,470 | 2,000 | 300 | ||||
| 09月16日 | 2件 | 23,760 | 8,000 | 15,760 | ||||||
| 09月17日 | 2件 | 42,120 | 10,000 | 23,690 | 4,630 | 2,000 | 1,800 | |||
| 09月19日 | 2件 | 43,200 | 10,000 | 31,820 | 1,380 | |||||
| 09月20日 | 2件 | 24,840 | 9,000 | 13,240 | 2,000 | 600 | ||||
| 09月21日 | 3件 | 37,800 | 14,000 | 19,300 | 4,500 | |||||
| 09月22日 | 1件 | 12,960 | 5,000 | 7,360 | 600 | |||||
| 09月23日 | 1件 | 12,960 | 4,000 | 3,550 | 410 | 5,000 | ||||
| 09月24日 | 2件 | 22,140 | 10,000 | 11,590 | 300 | |||||
| 09月25日 | 1件 | 12,960 | 5,000 | 5,610 | 1,750 | 600 | ||||
| 09月26日 | 3件 | 37,260 | 14,000 | 20,230 | 1,380 | 900 | ||||
| 09月27日 | 1件 | 21,060 | 5,000 | 13,250 | 310 | 2,000 | ||||
| 09月28日 | 2件 | 23,760 | 9,000 | 13,030 | 1,480 | |||||
| 09月29日 | 2件 | 31,320 | 10,000 | 18,200 | 820 | 2,000 | 300 | |||
| 09月30日 | 3件 | 38,340 | 14,000 | 24,090 | ||||||
|
小計 |
51件 |
709,560 |
238,000 |
412,290 |
13,770 |
37,250 |
0 |
6,000 |
||
|
現金集金分 |
45件 |
626,940 |
|
カード/振込分 |
6件 |
82,620 |
|
|
||
|
指名料可算 |
0件 |
+0 |
|
逆指名減額 |
2件 |
-2,000 |
|
|||
|
引越カルテ |
12,600円 |
|||||||||
|
高速料金 |
13,770円 |
|||||||||
|
ガソリン代 |
37,250円 |
|||||||||
|
その他経費 |
0円 |
|||||||||
|
資材配達 |
6,000円 |
|||||||||
|
電話代 |
2,500円 |
|||||||||
|
所得税 |
-6,750円 |
|||||||||
|
駐車場代 |
5,000円 |
|||||||||
|
委託費 |
238,000円 |
|||||||||
|
弊社売上額 |
308,570円 |
|||||||||
|
委託支払総額 |
330,370円 |
|||||||||
|
特記事項 |
・逆指名減額は貴社に他社指名仕事を配車した分、割引させていただきます。 |
|||||||||
|
発注者 |
|
|||||||||



